弊社における新型コロナウイルス感染者発生のお知らせ
新型コロナウイルスの感染が確認されましたので、お知らせいたします。
2021年事案発生日 | 人数 | 事業所 | 濃厚接触者有無 | 備考 | |
1 | 01/23 | 1名 | 大阪支社 | 濃厚接触者なし | 1例目 |
2022年
事案発生日 | 人数 | 事業所 | 濃厚接触者有無 | 備考 | |
1 | 01/01~01/10 | 1名 | 東京支社 | 濃厚接触者なし | 1例目 |
2 | 01/21~01/31 | 2名 | 大阪支社 | 濃厚接触者なし | 2~3例目 |
3 | 02/01~02/10 | 1名 | 岡山事務所 | 濃厚接触者なし | 4例目 |
1名 | 東京支社 | 濃厚接触者なし | 5例目 | ||
1名 | 大阪支社 | 濃厚接触者なし | 6例目 | ||
4 | 02/11~02/20 | 3名 | 大阪支社 | 濃厚接触者なし | 7~9例目 |
5 | 02/21~02/28 | 2名 | 大阪支社 | 濃厚接触者なし | 10~11例目 |
6 | 03/01~03/10 | 1名 | 東京支社 | 濃厚接触者なし | 12例目 |
7 | 03/21~03/31 | 2名 | 東京支社 | 濃厚接触者なし | 13~14例目 |
これを受けて、当該社員の業務の関係者に感染確認の報告をいたしました。
引き続き感染拡大防止に努めます。